Preventivní prohlídky
ŽENY | |
---|---|
PREVENTIVNÍ KONTROLY U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE celkové vyšetření s doplněním anamnésy, kompletní fyzikální vyšetření, výška, váha, vyšetření zraku a sluchu. Onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, kontrolova očkování proti tetanu | od 19 let a dále 1x za 2 roky |
STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 2x ročně |
VYŠETŘENÍ MOČI | 1x za 2 roky |
PREVENTIVNÍ GYNEKOLOGICKÁ PROHLÍDKA | 1x ročně |
VYŠETŘENÍ CHOLESTEROLU | v 18, 30, 40, 50, 60 letech |
KONTROLA GLYKÉMIE (krevní cukr) | v 18, 40 letech a dále 1x za 2 roky |
VYŠETŘENÍ PRSU | od 25 let 1x ročně gynekologem |
EKG | v 40 letech a dále 1x za 4 roky |
MAMMOGRAFIE | v 45 letech a dále 1x za 2 roky |
TEST NA KREV VE STOLICI = FOBT | v 50, 51, 52, 53, 54, 55 letech a dále 1x za 2 roky |
KOLONOSKOPIE - jako 2. varianta testu krve ve stolici | v 55 letech a dále 1x za 10 let |
NAVÍC U ŽEN OD ROKU 2022 PREVENCE ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC | u kuřáků ve věku 55-74let, kteří kouřili více než 20 balíčkoroků - počítá se např. 20 let 20 cig. denně, 10 let 40 cig. denně, 5let 80 cig.denně |
SCREENING OSTEOPORÓZY | u žen od menopauzy do 59 let dotazník FRAX Vše přes praktika nebo gynekologa. |
MUŽI | |
---|---|
PREVENTIVNÍ KONTROLY U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE celkové vyšetření s doplněním anamnésy, kompletní fyzikální vyšetření, výška, váha, vyšetření zraku a sluchu. Onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, kontrolova očkování proti tetanu | od 19 let a dále 1x za 2 roky |
STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ | 2x ročně |
VYŠETŘENÍ MOČI | 1x za 2 roky |
VYŠETŘENÍ CHOLESTEROLU | v 18, 30, 40, 50, 60 letech |
KONTROLA GLYKÉMIE (krevní cukr) | v 18, 40 letech a dále 1x za 2 roky |
EKG | v 40 letech a dále 1x za 4 roky |
TEST NA KREV VE STOLICI = FOBT | v 50, 51, 52, 53, 54, 55 letech a dále 1x za 2 roky |
UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ NEBO ODBĚR PSA - prostatický antigen, prevence rakoviny prostaty | nad 50 let |
NAVÍC U MUŽŮ OD ROKU 2022 PREVENCE ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PLIC | u kuřáků ve věku 55-74let, kteří kouřili více než 20 balíčkoroků - počítá se např. 20 let 20 cig. denně, 10 let 40 cig. denně, 5let 80 cig.denně |
SCREENING OSTEOPORÓZY | u mužů 65-69let dotazník FRAX Vše přes praktika. |